搜索产品搜索文章
— 华为交换机在线分销渠道支持平台 —
CloudEngine S5732-H-V2系列下一代多速率以太网交换机,提供24口及48口款型,上行4个25GE及2个100GE端口,支持一个扩展卡插槽。
CloudEngine S5732-H-V2系列下一代多速率以太网交换机,提供24口及48口款型,上行4个25GE及2个100GE端口,支持一个扩展卡插槽。
CloudEngine S5732-H系列全万兆光电混合以太网交换机,可提供24口万兆光口及24口万兆多速率电口混合接入,上行4个25GE及2个40GE,或2个100GE端口,支持一个扩展卡插槽。
CloudEngine S5732-H系列全光交换机是华为公司全新研发的增强型全光千兆/万兆混合交换机,可以提供24口及48口全光接入端口,及固定6*40GE上行端口。
CloudEngine S5732-H系列下一代多速率以太网交换机,提供24口,48口款型,上行4个25GE及2个40GE,或2个100GE端口,支持一个扩展卡插槽。
华为 CloudEngine S5732 – H – V2 系列多速率交换机是面向 Wi-Fi 6 时代的全万兆多速率以太网交换机,具有丰富特性和优势,适用于多种网络场景。
参数 | CloudEngine S5732-H24UM4Y2CZ-V2 | CloudEngine S5732-H48UM4Y2CZ-V2 |
包转发率 | 1110Mpps | 1470Mpps |
交换容量 | 2.56/25.6Tbps | 2.56/25.6Tbps |
固定端口 | 24个100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T以太网端口 ,4个25GE SFP28 + 2个100GE QSFP28 | 48个100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T以太网端口 ,4个25GE SFP28 + 2个100GE QSFP28 |
PoE++ | 支持 | 支持 |
扩展插槽 | 1个扩展插槽,支持8*10GE光子卡 | |
弹性扩展 | 基于RTU License的端口速率自定义,灵活升级 | |
iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 | |
VxLAN特性 | 支持VxLAN二层网关、三层网关 支持集中式网关,分布式网关 支持BGP-EVPN 支持通过Netconf进行配置 | |
安全特性 | 支持加密通信分析(ECA) 支持威胁诱捕技术 支持全网安全协防 | |
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问这里。 |
参数 | CloudEngine S5732-H24S4X6QZ-V2 | CloudEngine S5732-H44S4X6QZ-V2 |
包转发率 | 648 Mpps | 678 Mpps |
交换容量 | 2.56/25.6Tbps | 2.56/25.6Tbps |
固定端口 | 24个千兆SFP,4个万兆SFP+,6个40GE QSFP+ | 44个千兆SFP,4个万兆SFP+,6个40GE QSFP+ |
扩展插槽 | 1个扩展插槽,支持2*25GE或8*10GE光、8*25GE,2*40GE光子卡 | |
MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | |
iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 | |
VxLAN特性 | 支持VxLAN二层网关、三层网关 支持集中式网关,分布式网关 支持BGP-EVPN 支持通过Netconf进行配置 | |
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问这里。 |
参数 | CloudEngine S5732-H48XUM2CC |
包转发率 | 1320Mpps |
交换容量 | 2.56/25.6Tbps |
固定端口 | 24个万兆SFP+,24个100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T以太网端口 ,4个25GE SFP28 + 2个40GE QSFP+或2个100GE QSFP28 |
PoE++ | 支持 |
扩展插槽 | 1个扩展插槽,支持2*25GE或8*10GE光、8*25GE光子卡 |
无线业务 | 支持管理1K AP 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 支持射频管理、统一静态配置和集中动态管理 支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 支持CAPWAP、Tag/终端定位、频谱分析 |
iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 |
SVF极简运维 | 支持作为Parent管理接入交换机和AP 支持2层AS架构 支持与第三方厂商混合组网管理 |
VxLAN特性 | 支持VxLAN二层网关、三层网关 支持集中式网关,分布式网关 支持BGP-EVPN 支持通过Netconf进行配置 |
安全特性 | 支持加密通信分析(ECA) 支持威胁诱捕技术 支持全网安全协防 |
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问这里。 |
参数 | CloudEngine S5732-H24UM2CC | CloudEngine S5732-H48UM2CC |
包转发率 | 960Mpps | 1320Mpps |
交换容量 | 2.56/25.6Tbps | 2.56/25.6Tbps |
固定端口 | 24个100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T以太网端口 ,4个25GE SFP28 + 2个40GE QSFP+或2个100GE QSFP28 | 48个100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T以太网端口 ,4个25GE SFP28 + 2个40GE QSFP+或2个100GE QSFP28 |
PoE++ | 支持 | 支持 |
扩展插槽 | 1个扩展插槽,支持2*25GE或8*10GE光、8*25GE光子卡 | |
无线业务 | 支持管理1K AP 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 支持射频管理、统一静态配置和集中动态管理 支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 支持CAPWAP、Tag/终端定位、频谱分析 | |
iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 | |
SVF极简运维 | 支持作为Parent管理接入交换机和AP 支持2层AS架构 支持与第三方厂商混合组网管理 | |
VxLAN特性 | 支持VxLAN二层网关、三层网关 支持集中式网关,分布式网关 支持BGP-EVPN 支持通过Netconf进行配置 | |
安全特性 | 支持加密通信分析(ECA) 支持威胁诱捕技术 支持全网安全协防 | |
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问这里。 |
参数 | CloudEngine S5732-H24S6Q | CloudEngine S5732-H48S6Q |
包转发率 | 522Mpps | 558Mpps |
交换容量 | 2.56/25.6Tbps | 2.56/25.6Tbps |
固定端口 | 20个千兆SFP,4个万兆SFP+,6个40GE QSFP+ | 44个千兆SFP,4个万兆SFP+,6个40GE QSFP+ |
无线业务 | 支持管理1K AP 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 支持射频管理、统一静态配置和集中动态管理 支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 支持CAPWAP、Tag/终端定位、频谱分析 | |
iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 | |
SVF极简运维 | 支持作为Parent管理接入交换机和AP 支持2层AS架构 支持与第三方厂商混合组网管理 | |
VxLAN特性 | 支持VxLAN二层网关、三层网关 支持集中式网关,分布式网关 支持BGP-EVPN 支持通过Netconf进行配置 | |
安全特性 | 支持加密通信分析(ECA) 支持威胁诱捕技术 支持全网安全协防 | |
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问这里。 |
loading…
已经是到最后一篇内容了!
欢迎访问交换机商城,如有疑问,可随时致电139-1073-6192
这是一个用于测试的演示商店—将不会履行订单约定。 忽略